SLAN tour - | Poznávací zájezdy - | Sport - | Anglie - | Chorvatsko - | Francie - | Irsko - | Island - | Itálie - | Maďarsko - | Německo - | Portugalsko - | Rakousko - | Rusko - | Řecko - | Slovensko - | Skotsko - | Španělsko - | Termální lázně |
Živé rekreační středisko uprostřed borových lesů a olivových hájů leží asi 60 km jižně od Splitu, centrum Makarské riviéry. Městečko s bohatou historií vzniklo u přístavu chráněného dvěma poloostrůvky. Tisíce turistů si od jara do podzimu vychutnávají úchvatnou scenerii mohutného masivu Biokova a nemohou se nabažit procházkami podél dlouhých oblázkových pláží. Ani noční život vás nezklame. Řada kavárniček a restaurací a diskoték má otevřeno dlouho do noci.
Ubytování | |||
Hotel se nachází 100 m od pláže, u pobřežní promenády. Rovněž centrum města, tržnice a sportoviště jsou v blízkosti hotelu. K dispozici je hostům recepce, restaurace, bar, zdarma parkování. Hosté jsou v centru společenského života a zábavy.
Dvojlůžkové pokoje s vlastní sociálním zařízením. Možnost přistýlky. |
|||
Stravování | |||
Polopenze, snídaně formou bufetu, večeře výběrem ze 3 menu, salátový bufet a dezert. | |||
Koupání: Kamenito-písčitá pláž je 100 m od hotelu, pozvolný vstup do moře, vhodné i pro neplavce
Termín zájezdu | osoba v 1/2 | 3.osoba | dítě 3 - 12 let | dítě do 3 let | doprava |
---|---|---|---|---|---|
12.06.2021 - 19.06.2021 | 8290 Kč | 6650 Kč | 3990 Kč | 0 Kč | 2490 Kč |
19.06.2021 - 26.06.2021 | 8290 Kč | 6650 Kč | 3990 Kč | 0 Kč | 2490 Kč |
26.06.2021 - 03.07.2021 | 8750 Kč | 6990 Kč | 4390 Kč | 0 Kč | 2490 Kč |
03.07.2021 - 10.07.2021 | 8750 Kč | 6990 Kč | 4390 Kč | 0 Kč | 2490 Kč |
10.07.2021 - 17.07.2021 | 8750 Kč | 6990 Kč | 4390 Kč | 0 Kč | 2490 Kč |
17.07.2021 - 24.07.2021 | 8750 Kč | 6990 Kč | 4390 Kč | 0 Kč | 2490 Kč |
24.07.2021 - 31.07.2021 | 8750 Kč | 6990 Kč | 4390 Kč | 0 Kč | 2490 Kč |
31.07.2021 - 07.08.2021 | 8750 Kč | 6990 Kč | 4390 Kč | 0 Kč | 2490 Kč |
07.08.2021 - 14.08.2021 | 8750 Kč | 6990 Kč | 4390 Kč | 0 Kč | 2490 Kč |
14.08.2021 - 21.08.2021 | 8750 Kč | 6990 Kč | 4390 Kč | 0 Kč | 2490 Kč |
21.08.2021 - 28.08.2021 | 8750 Kč | 6990 Kč | 4390 Kč | 0 Kč | 2490 Kč |
28.08.2021 - 04.09.2021 | 8290 Kč | 6650 Kč | 3990 Kč | 0 Kč | 2490 Kč |
04.09.2021 - 11.09.2021 | 8290 Kč | 6650 Kč | 3990 Kč | 0 Kč | 2490 Kč |
Více informací o Makarské naleznete na http://dovolena-chorvatsko.org
V případě autokarové dopravy je odjezd do Chorvatska již v pátek odpoledne a návrat do ČR v neděli v poledních hodinách.